Description
CANOPY MODEL | AREAS (SQ.FT.) | MIN EXIT WT. | STUDENT* | NOVICE* | INITERMEDIATE* | ADAVANCED* | EXPERT* | MAX* | SPAN (FT.) | CHORD (FT.) | ASPECT RATIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD RESERVE – 099 | 99 | VLC | N/R | N/R | 99 (45) | 119 (54) | 149 (68) | 220 (100) | 14.42 | 6.87 | 2.1:1 |
PD RESERVE – 106 | 106 | VLC | N/R | N/R | 106 (48) | 127 (58) | 149 (67) | 220 (100) | 14.92 | 7.1 | 2.1:1 |
PD RESERVE – 113 | 113 | VLC | N/R | N/R | 113 (51) | 130 (59) | 159 (72) | 220 (100) | 14.92 | 7.3 | 2.1:1 |
PD RESERVE – 126 | 126 | VLC | N/R | N/R | 126 (57) | 145 (66) | 176 (80) | 254 (115) | 15.4 | 7.75 | 2.1:1 |
PD RESERVE – 143 | 143 | VLC | N/R | 122 (55) | 143 (65) | 165 (75) | 200 (91) | 254 (115) | 16.27 | 8.25 | 2.1:1 |
PD RESERVE – 160 | 160 | VLC | N/R | 136 (62) | 160 (73) | 184 (84) | 224 (102) | 254 (115) | 17.33 | 8.73 | 2.1:1 |
PD RESERVE – 176 | 176 | VLC | 160 (73) | 160 (73) | 176 (80) | 202 (92) | 246 (112) | 254 (115) | 18.33 | 9.15 | 2.1:1 |
PD RESERVE – 193 | 193 | VLC | 187 (85) | 187 (85) | 193 (88) | 222 (101) | 254 (115) | 254 (115) | 19.22 | 9.59 | 2.1:1 |
PD RESERVE – 218 | 218 | VLC | 216 (98) | 216 (98) | 218 (99) | 235 (107) | 254 (115) | 254 (115) | 21.4 | 10.19 | 2.1:1 |
PD RESERVE – 235 | 235 | VLC | 235 (107) | 235 (107) | 235 (107) | 254 (115) | 254 (115) | 254 (115) | 22.22 | 10.58 | 2.1:1 |
PD RESERVE – 253 | 253 | VLC | 254 (115) | 254 (115) | 254 (115) | 254 (115) | 254 (115) | 254 (115) | 23.05 | 10.98 | 2.1:1 |
PD RESERVE – 281 | 281 | VLC | 281 (128) | 281 (128) | 281 (128) | 300 (136) | 300 (136) | 300 (136) | 24.29 | 10.98 | 2.1:1 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.